После фамилии студента указано количество сданных курсов и
номер семестра, на котором студент учится. Знаки '
или '' означают, что студент взял один или два семестра
повторно (реализовал один или два "дубля"). Если два
"дубля" реализовано, то больше их не будет (см. правила обучения). Со всеми вопросами по
этому списку обращайтесь, пожалуйста, в учебную часть
в ком. 301 или по электронной почте по адресу ium AT mccme ТОЧКА ru.
| Фамилия
| Всего | Весна2010 |
Осень2009
|
|---|
| | сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр |
| 1. Аввакумов Сергей Ярославович | 5 | 2 | 3/2с*
|
|---|
| 2. Антропов Александр Владимирович | 3 | | 3/2с*
|
|---|
| 3. Брагин Владимир Алексеевич | 3 | | 3/2с*
|
|---|
| 4. Богачев Николай Владимирович | 3 | | 3/2с*
|
|---|
| 5. Бочкарев Михаил Алексеевич | 3 | | 3/2с*
|
|---|
| 6. Веревкин Павел Александрович | 4 | 1 | 3/2с*
|
|---|
| 7. Глускер Александр Игоревич | 5 | 2 | 3/2с*
|
|---|
| 8. Грехова Дарья Дмитриевна | 3 | | 3/2с*
|
|---|
| 9. Гриненко Андрей Владимирович | 4 | 1 | 3/2с*
|
|---|
| 10. Дащинский Иван Андреевич | 5 | 2 | 3/2с*
|
|---|
| 11. Дедушенко Николай Владимирович | 6 | 3/3с | 3/2с*
|
|---|
| 12. Зарифьян Дмитрий Николаевич | 3 | | 3/2с*
|
|---|
| 13. Захаров Александр Владимирович | 2 | 2 | -
|
|---|
| 14. Ионов Андрей Алексеевич | 6 | 2/3c | 4/2с*
|
|---|
| 15. Калугин Алексей Алексеевич | 3 | | 3/2с*
|
|---|
| 16. Карпухин Михаил Александрович | 6 | 4/2->3c | 2/-
|
|---|
| 17. Нечаев Станислав Игоревич | 4 | 1 | 3/2с*
|
|---|
| 18. Облакова Анна Игоревна | 3 | | 3/2с*
|
|---|
| 19. Рябичев Андрей Дмитриевич | 3 | 1/2c | 2/-
|
|---|
| 20. Попов Павел Павлович | 5 | 2 | 3/2с*
|
|---|
| 21. Суханов Лев Александрович | 7 | 4/3с | 3/2с*
|
|---|
| 22. Шилин Вадим Игоревич | 3 | 1/2c | 2/-
|
|---|
| 23. Эрихман Николай Николаевич | 3 | 1/2c | 2/-
|
|---|
| Фамилия
| Всего | Весна2010 |
Осень2009
|
|---|
| | сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр |
| 1. Авилов Артём Алексеевич | 14 | 1 | 13/5с
|
|---|
| 2. Айзенштадт Владимир Владимирович | 10 | 1 | 9/4с
|
|---|
| 3. Арутюнов Владимир Владимирович | 18 | 2/7c | 16/6с
|
|---|
| 4. Гончарук Наталия Борисовна | 20 | 3/7c | 17/6с
|
|---|
| 5. Григорьев Олег Александрович | 4 | 1 | 3/2с
|
|---|
| 6. Курносов Никон Михайлович | 20 | 2/7с | 18/6с
|
|---|
| 7. Минков Станислав Сергеевич | 17 | 1 | 16/6с
|
|---|
| 8. Рыжов Дмитрий Александрович | 13 | 1 | 12/-
|
|---|
| 9. Титиевский Владимир Станиславович | 9 | | 9/4с
|
|---|
| 10. Цимбалов Юрий Александрович | 12 | 3/5c | 9/4с
|
|---|
| 11. Швед Даниил Андреевич | 10 | 2/4с | 8/-
|
|---|