 |
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
НЕПРЕРЫВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НЕЗАВИСИМЫЙ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
|
 |
|
На главную страницу МЦНМО-НМУ
Слушатели
Результаты экзаменов в последней сессии:
Фамилии слушателей, успешно сдавших сессию и назначенных на стипендию, выделены жирным шрифтом.
После фамилии слушателя указано общее количество сданных курсов; далее число курсов, сданных в указанную сессию и через дробь номер семестра, на который перешел слушатель, для успешно завершивших сессию. Знаки '
или '' означают, что студент взял один или два семестра
повторно (реализовал один или два "дубля"). Если два
"дубля" реализовано, то больше их не будет (см. правила обучения). Со всеми вопросами по
этому списку обращайтесь, пожалуйста, в учебную часть
в ком. 301 или по электронной почте по адресу ium AT mccme ТОЧКА ru.
Пересдача зачетов и экзаменов.
Фамилия | Всего | Осень2018
|
---|
| сдано курсов | сдано/семестр |
1. Алексеевс Русланс | 1 | 1
|
---|
2. Белёв Константин | 2 | 2
|
---|
3. Бессонов Кирилл | 3 | 3/2c*
|
---|
4. Богданова Екатерина | 1 | 1
|
---|
5. Васильев Алексей | 2 | 2
|
---|
6. Васильев Николай | 1 | 1
|
---|
7. Винокуров Денис | 4 | 3/2c*
|
---|
8. Воротников Максим | 1 | 1
|
---|
9. Гизатулин Вадим | 1 | 1
|
---|
10. Голованов Егор | 2 | 2
|
---|
11. Егоров Максим | 1 | 1
|
---|
12. Зайцев Родион | 1 | 1
|
---|
13. Зимин Александр | 1 | 1
|
---|
14. Карпов Иван | 1 | 1
|
---|
15. Калюжный Михаил | 2 | 2
|
---|
16. Криницина Дарья | 1 | 1
|
---|
17. Лункин Алексей | 2 | 2
|
---|
18. Маношин Андрей | 3 | 3/2c*
|
---|
19. Нафиков Тимур | 1 | 1
|
---|
20. Николич Роберт | 1 | 1
|
---|
21. Сизов Георгий | 2 | 2
|
---|
22. Синицын Егор | 1 | 1
|
---|
23. Пискунов Алексей | 1 | 1
|
---|
24. Самсонов Сергей | 1 | 1
|
---|
25. Спиридонов Игорь | 1 | 1
|
---|
26. Федоров Михаил | 1 | 1
|
---|
27. Федоровский Артем | 1 | 1
|
---|
28. Хорошавкина Надежда | 1 | 1
|
---|
29. Ходжоян Лев | 1 | 1
|
---|
30. Цветков Иван | 2 | 2
|
---|
31. Цюцюрюпа Игорь | 1 | 1
|
---|
32. Шильников Кирилл | 1 | 1
|
---|
33. Эрдингор Алтан | 1 | 1
|
---|
34. Юсупов Артём | 1 | 1
|
---|
Фамилия | Всего | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017
|
---|
| сдано курсов | сдано/семестр |
1. Абрамов Алексей | 1 | | | 1
|
---|
2. Андреев Алексей | 2 | 1 | 1 |
|
---|
3. Бакшеев Глеб | 2 | 1 | | 1
|
---|
4. Белов Олег | 4 | | 1 | 3/2с*
|
---|
5. Василевский Алексей | 7 | 1 | 3/3с | 3/2с*
|
---|
6. Доброхотов Никита | 1 | | | 1
|
---|
7. Заморкина Мария | 2 | | | 2
|
---|
8. Кочанов Марк | 1 | | | 1
|
---|
9. Копылов Сергей | 1 | | | 1
|
---|
10. Корольков Михаил | 1 | | | 1
|
---|
11. Копылов Сергей | 1 | | | 1
|
---|
12. Косолапов Лев | 1 | | | 1
|
---|
13. Куценко Андрей | 6 | | 1/3c | 5/2c*
|
---|
14. Лобашев А. | 1 | | | 1
|
---|
15. Милорадовский Андрей | 1 | | | 1
|
---|
16. Павлов Вадим | 1 | | | 1
|
---|
17. Полякова Екатерина | 1 | | | 1
|
---|
18. Пронько Никита | 9 | 4/3c | 2 | 3/2с*
|
---|
19. Пчелинцев Илья | 3 | | | 3/2с*
|
---|
20. Пьянков Антон | 1 | | 1 |
|
---|
21. Прутянова Анастасия | 1 | | 1 |
|
---|
22. Рождественский Василий | 8 | 3/3c | 2 | 3/2с*
|
---|
23. Рыбалко Даниил | 2 | 1 | 1 |
|
---|
24. Серков Константин | 1 | | 1 |
|
---|
25. Тароян Григорий | 2 | 1 | 1 |
|
---|
26. Тельпуховский Игорь | 3 | | | 3/2c*
|
---|
27. Труфанов Александр | 5 | | | 5/2с*
|
---|
28. Федоров Илья | 1 | | 1 |
|
---|
29. Щербаков Олег | 2 | | | 2
|
---|
30. Щербакова Юлия | 1 | | | 1
|
---|
Фамилия | Всего | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017 | Весна2017 | Осень2016
|
---|
| сдано курсов | сдано/семестр |
сдано/семестрсдано/семестр
1. Александров Максим | 8 | | | 2 | 3/3c | 3/2c*
|
---|
2. Артемов Никита | 3 | | | | 1/2c* | 2
|
---|
3. Асанов Андрей | 8 | | | 2 | 3/3c | 3/2c*
|
---|
4. Балакирев Владислав | 6 | 1/3c | 1 | 2/2c* | 1 | 1
|
---|
5. Башаев Никита | 3 | | | | | 3/2c*
|
---|
6. Бусаров Александр | 3 | | 1/2c* | 1 | | 1
|
---|
7. Галкин Артем | 7 | 3/3c | 2/2c* | 1 | | 1
|
---|
8. Гейко Роман | 3 | | 1/2c* | | 1 | 1
|
---|
9. Горячев Владимир | 5 | | | | 3/2с* | 2
|
---|
10. Давлетшин Марс | 21 | 2/8c | 2/7c | 5/6c | 6/5c | 6/2c*
|
---|
11. Дмитриева Мария | 13 | | 3/5c | 4/4c | 3/3c | 3/2с*
|
---|
12. Дрынкин Роберт | 8 | | | 2 | 3/3c | 3/2c*
|
---|
13. Жуков Александр | 1 | | | | | 1
|
---|
14. Журавлев Юрий | 1 | | | | | 1
|
---|
15. Журбенко Дмитрий | 4 | | | 2/2c* | 1 | 1
|
---|
16. Зубов Дмитрий | 2 | | | 1 | | 1
|
---|
17. Ибрагимов Данат | 8 | | 1 | 3/3c | 2/2c* | 2
|
---|
18. Исхаков Даниил | 2 | | | | | 2
|
---|
19. Галкин Артем | 2 | | | 1 | | 1
|
---|
20. Каспарьянц Георгий | 2 | | | | | 2
|
---|
21. Кашкина Анна | 3 | | | | | 3/2c*
|
---|
22. Коданева Надежда | 7 | 2/3c | | | 2 | 3/2c*
|
---|
23. Козырев Игорь | 5 | 2 | | 1/2с* | 1 | 1
|
---|
24. Кошелев Дмитрий | 1 | | | | | 1
|
---|
25. Кудря Сергей | 4 | | | 1 | 3/2c* |
|
---|
26. Левашев Владислав | 4 | 3/2c* | | | | 1
|
---|
27. Леонкин Дмитрий | 2 | | 1 | | | 1
|
---|
28. Микрюков Андрей | 3 | 1/2с* | | 1 | 1 |
|
---|
29. Нестерова Лиза | 7 | | | | 4/3c | 3/2c*
|
---|
30. Оленчук Станислав | 1 | | | | | 1
|
---|
31. Паузнер Илья | 3 | | | | 1/2c* | 2
|
---|
32. Печников Николай | 10 | | 1 | 3/4c | 3/3c | 3/2c*
|
---|
33. Полякова Дарья | 1 | | | | | 1
|
---|
34. Почекай Николай | 1 | | | | 1 |
|
---|
35. Просанов Роман | 2 | | | | | 2
|
---|
36. Салимов Руслан | 16 | | 3/6c | 8/5c | 4/2c* | 1
|
---|
37. Салтыков Иван | 2 | | | 1 | | 1
|
---|
38. Салмагамбетов Кирилл | 6 | | 1/3c | | 2 | 3/2c*
|
---|
39. Сафонкин Никита | 1 | | 1 | | |
|
---|
40. Семенякин Николай | 1 | | | | | 1
|
---|
41. Стоян Артем | 3 | 1/2с* | 1 | | | 1
|
---|
42. Тюрин Дмитрий | 1 | | | | | 1
|
---|
43. Усов Баларам | 4 | | | 3/2c* | | 1
|
---|
44. Федоров Михаил | 3 | | | 1/2c* | 1 | 1
|
---|
45. Филиппова Полина | 1 | | | | | 1
|
---|
46. Харрамов Мердан | 4 | | | | 1 | 3/2c*
|
---|
47. Ченкураев Борис | 1 | | | | 1 |
|
---|
48. Шевцов Александр | 1 | | | | | 1
|
---|
49. Энаятуден Джамиль | 2 | | | | | 2
|
---|
50. Яковлев Иван | 2 | 1 | | | | 1
|
---|
Фамилия | Всего | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017 | Весна2017 | Осень2016 | Весна2016 | Осень2015
|
---|
| сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр |
сдано/семестрсдано/семестр
1. Агапов Семён | 2 | | | | 1 | | | 1
|
---|
2. Алексеев Марк | 10 | | 2/4c | 1 | 4/3c | 1/2c* | 1 | 1
|
---|
3. Барышников Артём | 1 | | | | | | | 1
|
---|
4. Белопашенцева Полина | 4 | | | | | | 1/2с' | 3/2c*
|
---|
5. Белоусов Георгий | 8 | | | | 2 | 3/3c | 1/2c* | 2
|
---|
6. Бусовиков Владимир | 7 | | | 1 | | 2/3c | 2/2c* | 2
|
---|
7. Вербицкий Алексей | 1 | | | | | 1 | |
|
---|
8. Гаюр Илья | 1 | | | | | 1 | |
|
---|
9. Гладков Никита | 2 | 1 | | | | | | 1
|
---|
10. Долгих Максим | 1 | | | | | | | 1
|
---|
11. Думанский Илья | 12 | | 3/5c | 3/4c | 1/3c | 2 | 2/2c* | 1
|
---|
12. Егорова Елена | 10 | | 1 | | 2/4c | 2/3c | 2 | 3/2c*
|
---|
13. Жвик Владислав | 1 | | | | | | | 1
|
---|
14. Зимин Арсений | 6 | | | | 2/3c | 2/2с* | | 2
|
---|
15. Зуев Антон | 1 | | | | | | | 1
|
---|
16. Иванов Вадим | 1 | | | | | | | 1
|
---|
17. Иванов Григорий | 3 | | | | | | | 3/2c*
|
---|
18. Казанин Степан | 3 | | | | | | | 3/2c*
|
---|
19. Канаев Артём | 9 | | | 2/4c | 1 | 3/3c | 1/2c* | 2
|
---|
20. Князев Александр | 7 | | | | 1 | 3/3c | 3/2c*
|
---|
21. Колпаков Егор | 26.5 | 1/вып | 1/вып | 1.5/вып. | 9/8c | 6/3c | 6/2c* | 2
|
---|
22. Красильников Евгений | 1 | | | | | | | 1
|
---|
23. Креков Дмитрий | 8 | 1 | 2/3c | 3/2c* | | 1 | | 1
|
---|
24. Крутов Иван | 1 | | | | | | | 1
|
---|
25. Крутовский Роман | 25 | 1/вып | 3/8c | 8/7c | 4/5c | 4/3c | 3/2c* | 2
|
---|
26. Левин Илья | 8 | 1 | 2/3c | 1 | | 1 | 2/2c* | 1
|
---|
27. Левинсон Татьяна | 8 | | | | 2 | 3/3c | | 3/2c*
|
---|
28. Любощиц Даниил | 16 | 1 | 2/6c | 3/5c | 3/4c | 2/3c | 2 | 3/2c*
|
---|
29. Матвеев Александр | 3 | | | | | | | 3/2c*
|
---|
30. Мизюк Соломия | 5 | | | | 1 | 1 | 1/2c* | 2
|
---|
31. Мозгов Григорий | 2 | | | | | 1 | | 1
|
---|
32. Молоков Семён | 4 | | | | 1 | | 2/2c* | 1
|
---|
33. Мошкин Вячеслав | 2 | | | | | | | 2
|
---|
34. Ольховская Юлия | 3 | | | | | 1/2с* | 1 | 1
|
---|
35. Огарок Пётр | 1 | | | | | | | 1
|
---|
36. Полковникова Даша | 1 | | | | | | | 1
|
---|
37. Ребенко Ярослав | 4 | | | | | 2/2c* | 1 | 1
|
---|
38. Рудько Юрий | 10 | | 1 | 1/4c | 2 | 3/3c | 2/2c* | 1
|
---|
39. Рязановский Данила | 4 | | | | | | 3/2c* | 1
|
---|
40. Саргсян Армен | 1 | | | | | | | 1
|
---|
41. Скуридин Данил | 5 | | | | | 2 | 2/2c* | 1
|
---|
42. Солоненко Иван | 5 | 3/2с* | | | | 1 | | 1
|
---|
43. Трошкин Михаил | 3 | | | 1/2c* | | 1 | | 1
|
---|
44. Фадин Михаил | 1 | | | | | | | 1
|
---|
45. Фролов Иван | 26 | 3/вып | 4/8c | 4/7c | 5/6c | 4/4c | 3/3c | 3/2c*
|
---|
46. Хадаев Константин | 2 | | | | | | 1 | 1
|
---|
Фамилия | Всего | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017 | Весна2017 | Осень2016 | Весна2016 | Осень2015 | Весна2015 | Осень2014
|
---|
| сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр |
сдано/семестрсдано/семестр
1. Абашева Анна | 24 | 2/вып | 2/8c | 4/7c | 2/6c | 1/5с' | 3/5c | 4/4c | 3/3c | 3/2c*
|
---|
2. Абрамян Семён | 23 | 2 | 3/8c | 5/7c | | 1/5c' | 1/5c | 4/4c | 4/3с | 3/2c*
|
---|
3. Алешин Сергей | 3 | | | | 1/2c* | | | 1 | 1 |
|
---|
4. Андрейчев Григорий | 7 | | | 2/3c | | | | 3/2c* | 1 | 1
|
---|
5. Быков Андрей | 2 | | | | | | | | 1 | 1
|
---|
6. Греков Андрей | 2 | | | | | | | 1 | 1 |
|
---|
7. Грицких Максим | 1 | | | | | | | | | 1
|
---|
8. Деев Родион | 5 | | | | | | | 4/2c* | | 1
|
---|
9. Джунусов Сергей | 9 | | | | | | 1/4с | 2 | 3/3c | 3/2c*
|
---|
10. Дмитриев Илларион | 3 | | | | | | | | 1/2c* | 2
|
---|
11. Елшин Денис | 4 | | 1 | 2/2c* | | | | | | 1
|
---|
12. Загвоздкин Андрей | 14 | 1 | 3/5c | 2/4с | 2 | 3/3c | 1/2c* | | | 2
|
---|
13. Зайцева Юлия | 6 | | | | | | | | 3/3с | 3/2c*
|
---|
14. Замешина Мария | 4 | | | | | | | | 1 | 3/2c*
|
---|
15. Калинов Даниил | 7 | | | | 1 | 2/3c | 2/2с* | 1 | | 1
|
---|
16. Клемятин Никита | 13 | 1 | | 1/5c | 2 | 3/4c | 2/3c | 2/2c* | 2 |
|
---|
17. Кочкин Иван | 9 | | | | | | 2/4c | 1 | 3/3c | 3/2c*
|
---|
18. Крылов Василий | 15 | | | 3/6c | 2.5/5c | 3.5/4c | 1/3c | 3/2с* | 2 |
|
---|
19. Курков Михаил | 1 | | | | | | | | | 1
|
---|
20. Мазурова Александра | 11 | | | | | | 4/3с | 5/2c* | 2 |
|
---|
21. Макарычев Сергей | 2 | | | | | | | | 1 | 1
|
---|
22. Михайлов Артём | 1 | | | | | | | | | 1
|
---|
23. Михайлов Дмитрий | 2 | | | | | | | | | 2
|
---|
24. Педченко Дмитрий | 1 | | | | | | | | | 1
|
---|
25. Петров Александр | 21 | | | | 1/8c | 3/7с | 3/6c | 5/5c | 6/4c | 3/2c*
|
---|
26. Пособин Глеб | 7 | | | | | | 1 | | 3/3c | 3/2c*
|
---|
27. Пухов Александр | 8 | | | | | | 3/3c | 1 | 1 | 3/2c*
|
---|
28. Райко Илья | 1 | | | | | | | | | 1
|
---|
29. Романовский Владислав | 2 | | | | | | | 1 | | 1
|
---|
30. Самсонов Михаил | 2 | | | | | | | | 1 | 1
|
---|
31. Суворов Сергей | 9 | | | | 1/4c | 1 | 2/3c | 2 | 1/2c* | 2
|
---|
32. Табаков Виктор | 3 | | | | 1/2c* | 1 | | | | 1
|
---|
33. Тверской Денис | 3 | | | | | | 1/2с* | 1 | 1 |
|
---|
34. Танделов Максим | 11 | | | | | 1 | 1 | 3/4c | 3/3c | 3/2c*
|
---|
35. Филановский Артём | 3 | | | | | | 1/2c* | 1 | | 1
|
---|
36. Харитонов Владислав | 3 | | | | | | 1/2с* | 1 | | 1
|
---|
37. Царёв Алексей | 1 | | | | | | | | | 1
|
---|
38. Цепелев Владимир | 13 | | | | 3/5c | 3/4c | 1/3c' | 1/3c | 3/2c* | 2
|
---|
39. Чекменёв Александр | 13 | | 2/5c | 2 | 2/4c | | | 1 | 3/3с | 3/2c*
|
---|
40. Шкляев Константин | 2 | | | | | | | | | 2
|
---|
41. Шляпугин Антон | 6 | | | | | 2/3c | 1 | 2/2c* | | 1
|
---|
42. Шубин Виталий | 4 | | | | 1 | | 1/2c* | 1 | 1 |
|
---|
Фамилия | Всего | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017 | Весна2017 | Осень2016 | Весна2016 | Осень2015 | Весна2015 | Осень2014 | Весна2014 | Осень2013
|
---|
| сдано курсов | сдано/семестр | сдано/семестр | сдано/семестр |
сдано/семестрсдано/семестр
1. Буря Анастасия | 8 | | | | | | | | | 2 | 3/3c | 3/2с*
|
---|
2. Грехова Дарья Дмитриевна | 6 | | 1/3c | 1 | | | | | 1 | | | 3/2с*
|
---|
3. Гусева Ляля | 5 | | | | 1 | | | 1 | | | 3/2c* |
|
---|
4. Давыдов Андрей | 14 | | | | | | 2/5c | 6/4c | 1/3c | 2 | 1/2c* | 2
|
---|
5. Доценко | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 |
|
---|
6. Думаревский Александр | 7 | | | 1 | | | | 1/3c | 2 | 1/2c* | | 2
|
---|
7. Епишев Андрей | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 |
|
---|
8. Еремеев Дмитрий | 3 | | | | | | | | | 1/2c* | 1 | 1
|
---|
9. Замятин Александр | 6 | | | | | | | | | 2/3c | 2/2c* | 2
|
---|
10. Заславский О | 3 | | | | | | | | | 1/2c* | 1 | 1
|
---|
11. Ильин Алексей | 10 | | | 1 | | | 1/4c | 1 | 1 | 3/3c | 2/2c* | 1
|
---|
12. Кириллов Илья Викторович | 10.5 | | | 1 | 1/4c | 2 | 0.5 | 1/3с | | 1 | 1 | 3/2с*
|
---|
13. Киселёв Кирилл | 4 | | | | | | | | 1 | | | 3/2с*
|
---|
14. Коваленко Антон | 2 | | | | | | | | | 1 | | 1
|
---|
15. Круль Ярослав | 4 | | | | | | | | | | 1 | 3/2с*
|
---|
16. Кузнецова Александра | 6 | | | | | 2/3c | | | | 2/2c* | 2 |
|
---|
17. Луженков Александр | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1
|
---|
18. Малиновская Олеся | 8 | | | | | | | | 1 | 2/3c | 3/2c* | 2
|
---|
19. Матушкин Александр | 6 | | | | | | | | | 1/3c | 2 | 3/2с*
|
---|
20. Маслов Василий | 4 | | | | | | | | | | 2/2c* | 2
|
---|
21. Михайлов Павел | 5 | | | | | | | | | | 2 | 3/2с*
|
---|
22. Могилюк Тарас | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1
|
---|
23. Никитин Иван | 3 | | | | | | | | | | 1/2C* | 2
|
---|
24. Новиков Александр | 23 | 1 | | 4/8c | 1/7c | 1 | 3/6с | 3/5c | 4/4c | 2/3c | 1 | 3/2с*
|
---|
25. Орешков Игорь | 3 | | | | | | | | | | 2/2c* | 1
|
---|
26. Пашментов Дмитрий | 3 | | | | | | | | | | | 3/2с*
|
---|
27. Приходько Николай | 13 | | | | | | 2/5c | | 3/4c | 2 | 3/3c | 3/2c*
|
---|
28. Пустынников Алексей | 7 | | | | | | | | | 2/3c | 2 | 3/2c
|
---|
29. Райко Арсений | 17 | | | 2 | 1/6c | | | 1 | 3/5с | 4/4c | 3/3c | 3/2с*
|
---|
30. Сергеев Алексей | 4 | | | | | | | | 1 | 1/2c* | 1 | 1
|
---|
31. Шайдуров Владимир | 19 | 1 | 1/7c | | 1 | 1 | 2/6c | 3/5c | 2/4c | 2 | 3/3c | 3/2с
|
---|
32. Шлыков Павел | 8 | | | 1 | | 1 | 1/3c | 2 | 1/2c* | | | 2
|
---|
33. Шубин Николай | 3 | | | | | | | | 1/2c* | 1 | 1
|
---|
34. Шуклин Георгий Аркадьевич | 23 | | 2 | 3/8c | 3/7c | 3/6c | | 3/5c | 2/4c | | 3/3c | 2/2c* | 2
|
---|
35. Юрьев Александр | 4 | | | | | | | | 2/2c* | 1 | | 1
|
---|
36. Ягудин Михаил | 9 | | | | | | | 2/4c | 3/3c | 1 | 1/2c* | 2
|
---|
Фамилия
| Всего | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017 | Весна2017 | Осень2016 | Весна2016 | Осень2015 | Весна2015 | Осень2014 | Весна2014 | Осень2013 | Весна2013 | Осень2012
|
---|
| сдано курсов | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/се | сд/сем | сд/сем | cд/сем |
1. Абугалиев Ренат Шамильевич | 25 | | | | | 2/вып | 5/8с | 3/7c | 2/6c | 4/5c | 1/4c | 1 | 4/3c | 3/2c*
|
---|
2. Авдошкин Александр | 5 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 3/2с*
|
---|
3. Вильковиский Илья | 7 | | | | | | | | | | | 2/3c | 2 | 3/2с*
|
---|
4. Гаглоев Александр | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | 1
|
---|
5. Калмынин Александр | 18 | | | | | | | 3/7c | | 2/6c | 4/5c | 2/4c | 4/3c | 3/2с*
|
---|
6. Коновалов Андрей | 21 | | | 1/8c | 2 | | 1/7c | 2 | 5/6c | | | 4/4c | 3/3c | 3/2с*
|
---|
7. Коновалов Николай | 8 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3/3c | 3/2с*
|
---|
8. Котельникова Юлия | 14 | | 2 | 3/5c | 1/4c | 2 | | 3/3c | | 2/2с* | | | | 1
|
---|
9. Курикша Артем | 7 | | | | | | | | | | 1 | 1/3c | 2 | 3/2с*
|
---|
10. Лукашкин Павел | 4 | | | | | | 1 | 1/2c* | | | | 1 | | 1
|
---|
11. Матвеевский Дмитрий | 15 | | | | | | 1/6c | 3/5c | | 1 | 1 | 3/4с | 3/3c | 3/2с*
|
---|
12. Осипов Павел | 11 | | | | 1 | 1 | 1/4c | 1 | | | | 1 | 3/3c | 3/2c*
|
---|
13. Перунов Иван | 10 | | | 1 | | | 1/4c | 2 | | | | 1/3c | 3/2с* | 2
|
---|
14. Приходько Артём | 27 | | | | | | | 1 | 2/вып | 1/вып. | 8/8c | 11/5c | 2/2c* | 2
|
---|
15. Рухович Алексей | 21 | | | 1/8с | | 3/7c | 1 | 1 | 2/6c | 1 | 3/5c | 3/4c | 3/3c | 3/2с*
|
---|
16. Рябцева Мария | 7 | | | | | | | | | | | 1 | 3/3c | 3/2с*
|
---|
17. Сагдеев Арсений | 12 | | | | | | 2/5c | 2/4c | 2 | 1/3c | 1 | 1 | 1/2с* | 2
|
---|
18. Сопенко Никита | 6 | | | | | | | | | | | 1/3c | 2 | 3/2с*
|
---|
19. Статник Евгений | 11 | | | 1 | | 2/4с | | 2 | | 1/3c | 1 | 2/2c* | 2 |
|
---|
20. Цокуров Алексей | 8 | | | | | 1 | 1 | 2/2с* | 1 | 1 | | 1 | | 1
|
---|
21. Шабалин Тимофей | 6 | | | | | | | | | | | 3/3с | 1/2c* | 2
|
---|
22. Ярыгин Артем | 6 | | | | | | | | 1/3с | 1 | 1 | 1/2c* | | 2
|
---|
Фамилия
| Всего | Осень2018 | Весна2017 | Осень2016 | Весна2016 | Осень2015 | Весна2015 | Осень2014 | Весна2014 | Осень2013 | Весна2013 | Осень2012 | Весна2012 | Осень2011
|
---|
| сдано курсов | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/се | сд/сем | сд/сем | cд/сем |
1. Белошапка Иулия | 6 | | | | | | | | | 1/3c | | 1 | 1 | 3/2с*
|
---|
2. Болбачан Василий | 7 | | | | | 2/3c | | | | | | | 3/2c* | 2+
|
---|
3. Буркин Сергей | 5 | | | | | 2 | | | | | | | | 3/2с*
|
---|
4. Гаража Александра | 5 | | | | | | | | | | 2 | 2/2c* | | 1+
|
---|
5. Гуляев Артем | 5 | | | | | | | | | 1 | | 2/2c* | 1 | 1+
|
---|
6. Даниелян Сурен | 6 | | | | | | | | | | 3/3c | 2/2с* | | 1+
|
---|
7. Животовский Никита | 3 | | | | | | | | | | | | | 3/2c*
|
---|
8. Кузьмичёв Сергей | 16 | | | | | | | | 4/6c | 3/5c | 2/4c | 2/3c | 2/2c* | 2+
|
---|
9. Макарова Светлана | 14 | | | | | | | | | 3/5c | 3/4с | 3/3c | 3/2c* | 2+
|
---|
10. Малясова Виктория | 11 | | | | | 1 | | | | 1 | 1/4c | 2 | 3/3с | 3/2с*
|
---|
11. Пирожков Дмитрий | 11 | | | | | 1 | | 1 | 1/4c | 1 | | 2/3c | 2 | 3/2c*
|
---|
12. Ромаскевич Ольга Леонидовна | 9 | | | | | | | | | | 3/4c | 2/3c | 1 | 3/2c*
|
---|
13. Стасюк Тарас | 9 | | | | | | | | | 1/4c | | 2 | 3/3с | 3/2c*
|
---|
14. Хроменков Ярослав | 13 | | | | | 3/5c | | 1 | | 3/4c | 3/3с | 1/2c* | | 2+
|
---|
Фамилия
| Всего | Осень2018 | Весна2017 | Осень2016 | Весна2016 | Осень2015 | Весна2015 | Осень2014 | Весна2014 | Осень2013 | Весна2013 | Осень2012 | Весна2012 | Осень2011 | Весна2011 | Осень2010 |
---|
| сдано курсов | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/се | сд/сем | сд/сем | сд/сем | cд/сем | cд/сем | |
1. Аристова Анастасия | 6 | | | | | | | | | 1/3c | | | | 1 | 1 | 3/2c*
|
---|
2. Атамась Евгений | 8 | | | | 2 | | | 2/3c | | | | | 1 | | 2/2c | 1
|
---|
3. Викторова Александра | 22 | | | | 1/8c | 3/7c | 1/7c | 3/6c | | 2 | 4/5с | | 2 | | 3/3c | 3/2с*
|
---|
4. Голубев Павел | 9 | | | | 2/4c | | | 1 | | | 1/3c | 1 | | | 2/2c | 2
|
---|
5. Гонин Роман | 23 | | | | 1/8c | 3/7c | | 5/6c | 1 | 1 | 1/5c | 3/4c | 3/3с | 3/2с* | 1 | 1
|
---|
Фамилия
| Всего | Осень2018 | Весна2017 | Осень2016 | Весна2016 | Осень2015 | Весна2015 | Осень2014 | Весна2014 | Осень2013 | Весна2013 | Осень2012 | Весна2012 | Осень2011 | Весна2011 | Осень2010 | Весна2010 | Осень2009
|
---|
| сдано курсов | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/се | сд/сем | сд/сем | сд/сем | cд/сем | сд/сем | cд/сем | сд/сем |
1. Веревкин Павел Александрович | 18 | | | | | | | | | | | | 3/7c | 3/6c | 2/5c | 4/4с | 3/3c | 3/2с*
|
---|
2. Герасимова Мария Алексеевна | 12 | | | | | | | | | | | 2/5c | 1 | 3/4с | 3/3c | 2/2c | | 1
|
---|
3. Глускер Александр Игоревич | 20.5 | | | | | | 1 | 2.5/7c | 3/6c | 1 | 3/5c | 1 | | | 1/4c | 2 | 3/3c | 3/2с*
|
---|
4. Захаров Александр Владимирович | 15 | | | | | | | 2/6c | | 1 | | | 3/5c | | 1/4c | 5/3c | 3/2c | -
|
---|
5. Попов Павел Павлович | 23 | | | | 1 | 2/8c | | | 1 | | 2/7с | 1 | 2/6с | 2 | 3/5с | 3/4c | 3/3c | 3/2с*
|
---|
6. Соломадин Григорий Дмитриевич | 7 | | | | | 2/3c | | | | | 1 | | 1 | | 1/2с* | 1 | - | 1
|
---|
Фамилия
| Всего | Осень2018 | Весна2018 | Осень2017 | Весна2016 | Осень2015 | Весна2015 | Весна2014 | Осень2013 | Весна2013 | Осень2012 | Весна2012 | Осень2011 | Весна2011 | Осень2010 | Весна2010 | Осень2009
|
---|
| сдано курсов | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/сем | сд/се | сд/сем | сд/сем | сд/сем | cд/сем | сд/сем | cд/сем | |
7. Власов Игорь Петрович | 19 | | 1 | 1/7c | | | 1 | | 1 | 1/6c | 1 | 2/5c | 1 | | 1 | 1/4с | 8/-
|
---|